Saint-Germain-en-Laye, le berceau du PSG
Le Paris Saint-Germain est né en 1970 de l’association de quelque 20 000 sportifs parisiens, désireux de voir renaître un grand club de football à Paris, et du Stade saint-germanois offrant, à proximité de Paris, des installations de qualité. L’équipe première de Saint-Germain venait de conquérir sa place en National, équivalent de la 3e division aujourd’hui. C’est ainsi que l’équipe de football de Saint-Germain servit de support à la création de la section professionnelle actuelle.
Les symboles du PSG
Les couleurs du maillot parisien, reprises sur le blason du club, sont les traces de cette union. Le rouge de la Tour Eiffel et le fond bleu sont les deux couleurs de la ville de Paris, une référence à La Fayette et à Jean-Sylvain Bailly, deux personnages clé de la Révolution française de 1789. Le blanc est un clin d'œil aux armoiries de Saint Germain-en-Laye, et c'est aussi la couleur de la royauté. Le berceau et la fleur de lys rappellent que Louis XIV est né à Saint Germain-en-Laye en 1638.
Les équipes de jeunes et les féminines figurent parmi les meilleures au plan régional et national. Quant au centre de formation du PSG, il produit régulièrement de jeunes professionnels qui atteignent le plus haut niveau sportif, tout en préparant leur future réinsertion.
Fiche profil équipe masuline
Pays : | France |
Division : | 1ère Division |
Nom : | Paris Saint-Germain |
Président : | Nasser Al-Khelaifi |
Entraineur : | Carlo Ancelotti |
Année de création: | 1970 |
Tenue : | Maillot bleu à rayures rouges - Short bleu |
Stade : | Parc des Princes |
Capacité du stade : | 47.428 places assises |
Siège social : | 24 rue du Commandant Guilbaud - 75016 PARIS |
Palmarès en championnat : | 1985/1986 | 1993/1994 | 2012/2013 |
Palmarès en coupe de France : | 1981/1982 | 1982/1983 | 1992/1993 | 1994/1995 | 1997/1998 | 2003/2004 | 2005/2006 | 2009/2010 |
Palmarès en coupe de la Ligue : | 1994/1995 | 1997/1998 | 2007/2008 |
Palmarès en Trophée des champions : | 1995, 1998 |
Palmarès en coupe intertoto : | 2001 |
Palmarès en Europa League: | Demi-finaliste 1993 |
Palmarès en Ligue des champions : | Demi-finaliste 1995 |
Palmarès en Coupe des vainqueurs de coupe : | 1996 |
Fiche profil équipe féminine
Pays : | France |
Division : | 1ère Division |
Nom : | Paris Saint-Germain |
Président : | Simon Tahar |
Entraineur : | Farid Benstiti |
Année de création: | 1971 |
Tenue : | Maillot bleu à rayures rouges - Short blanc |
Stade : | Stade Georges Lefèvre, 7 avenue Kennedy – 78100 Saint-Germain-en-Laye |
Capacité du stade : | 3 500 places |
Siège social : | 24 rue Commandant-Guilbaud 75016 Paris |
Palmarès en championnat : | D1 : |
Challenge de France | Vainqueur 2009/2010 |


























